Aufruf-Statistik für analytik-fluessigchlor.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 10-Apr-2026 03:21 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe der Anfragen 44
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 36
Summe Besuche 30
Summe Volumen 10.02 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 30
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 21
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 5
Anfragen pro Tag 4 12
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 4 12
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 3 6
Besuche pro Tag 3 6
Volumen pro Tag 1.11 KB 3.03 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 86.36% 38
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 13.64% 6

Anfragen nach Status-Codes April 2026

Code 404 Monats-Statistik für April 2026 (Top 6 von 6 URLs)
# Anfragen URL
1 1 16.67% /.well-known/acme-challenge/file.php
2 1 16.67% /.well-known/acme-challenge/wp-login.php
3 1 16.67% /.well-known/acme-challenge/plugins.php
4 1 16.67% /.well-known/acme-challenge/wp-load.php
5 1 16.67% /.well-known/acme-challenge/iR7SzrsOUEP.php
6 1 16.67% /.well-known/acme-challenge/about.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 3 6.82% 0 0.00% 3 8.33% 3 10.00% 3 10.00% 861 bytes 8.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 4 9.09% 0 0.00% 2 5.56% 2 6.67% 2 6.67% 1.05 KB 10.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 3 6.82% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 814 bytes 7.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 5 11.36% 0 0.00% 5 13.89% 5 16.67% 5 16.67% 1.25 KB 12.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 2 4.55% 0 0.00% 2 5.56% 2 6.67% 2 6.67% 514 bytes 5.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 8 18.18% 0 0.00% 6 16.67% 6 20.00% 6 20.00% 1011 bytes 9.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 4 9.09% 0 0.00% 3 8.33% 3 10.00% 4 13.33% 1.01 KB 10.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 12 27.27% 0 0.00% 12 33.33% 6 20.00% 6 20.00% 3.03 KB 30.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 3 6.82% 0 0.00% 3 8.33% 3 10.00% 3 10.00% 552 bytes 5.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 5 11.36% 0 0 0.00% 0 3 8.33% 148 bytes 1.30 KB 13.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 2 4.55% 0 0 0.00% 0 1 2.78% 58 bytes 525 bytes 5.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 1 2.27% 0 0 0.00% 0 1 2.78% 28 bytes 257 bytes 2.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 5 11.36% 0 0 0.00% 0 5 13.89% 45 bytes 409 bytes 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 2 4.55% 0 0 0.00% 0 2 5.56% 32 bytes 295 bytes 2.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 5 11.36% 0 0 0.00% 0 3 8.33% 148 bytes 1.30 KB 13.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 5 11.36% 0 0 0.00% 0 5 13.89% 144 bytes 1.27 KB 12.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 1 2.27% 0 0 0.00% 0 1 2.78% 28 bytes 257 bytes 2.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 2 4.55% 0 0 0.00% 0 2 5.56% 67 bytes 604 bytes 5.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 1 2.27% 0 0 0.00% 0 1 2.78% 28 bytes 257 bytes 2.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 1 2.27% 0 0 0.00% 0 1 2.78% 28 bytes 257 bytes 2.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 3 6.82% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 90 bytes 814 bytes 7.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 1 2.27% 0 0 0.00% 0 1 2.78% 28 bytes 257 bytes 2.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 4 9.09% 0 0 0.00% 0 4 11.11% 114 bytes 1.00 KB 10.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 2 4.55% 0 0 0.00% 0 2 5.56% 32 bytes 295 bytes 2.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 1 2.27% 0 0 0.00% 0 1 2.78% 28 bytes 257 bytes 2.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 1 2.27% 0 0 0.00% 0 1 2.78% 28 bytes 257 bytes 2.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 2 4.55% 0 0 0.00% 0 2 5.56% 57 bytes 514 bytes 5.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 30 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5 11.36% 0 0.00% 1.27 KB 12.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% 159.67.168.103.in-addr.arpa.digivps.com
2 3 6.82% 0 0.00% 814 bytes 7.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 130.12.182.150
3 3 6.82% 0 0.00% 771 bytes 7.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 6.67% crawl-66-249-68-5.googlebot.com
4 3 6.82% 0 0.00% 821 bytes 8.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% ec2-13-219-76-24.compute-1.amazonaws.com
5 3 6.82% 0 0.00% 821 bytes 8.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% ip-57-37-216-217.static.contabo.net
6 2 4.55% 0 0.00% 514 bytes 5.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% 172.202.115.203
7 2 4.55% 0 0.00% 514 bytes 5.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 6.67% crawl-66-249-68-6.googlebot.com
8 1 2.27% 0 0.00% 268 bytes 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 106.63.26.141
9 1 2.27% 0 0.00% 257 bytes 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% 106.63.26.29
10 1 2.27% 0 0.00% 257 bytes 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% 134.199.208.14
11 1 2.27% 0 0.00% 257 bytes 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% 180.214.239.10
12 1 2.27% 0 0.00% 347 bytes 3.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% 195-154-194-132.rev.poneytelecom.eu
13 1 2.27% 0 0.00% 257 bytes 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% 217.160.202.182
14 1 2.27% 0 0.00% 38 bytes 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% 23-21-119-232.crawl.amazonbot.amazon
15 1 2.27% 0 0.00% 38 bytes 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% 3-213-106-226.crawl.amazonbot.amazon
16 1 2.27% 0 0.00% 257 bytes 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% 45.251.49.115
17 1 2.27% 0 0.00% 38 bytes 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% 52-54-95-127.crawl.amazonbot.amazon
18 1 2.27% 0 0.00% 38 bytes 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% 54-145-82-217.crawl.amazonbot.amazon
19 1 2.27% 0 0.00% 38 bytes 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% 54-147-182-90.crawl.amazonbot.amazon
20 1 2.27% 0 0.00% 38 bytes 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% 54-221-203-24.crawl.amazonbot.amazon
21 1 2.27% 0 0.00% 257 bytes 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% 57.242.212.35.bc.googleusercontent.com
22 1 2.27% 0 0.00% 257 bytes 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% crawl-149-56-150-177.dataproviderbot.com
23 1 2.27% 0 0.00% 257 bytes 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% crawl-66-249-68-4.googlebot.com
24 1 2.27% 0 0.00% 257 bytes 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% ec2-3-255-86-230.eu-west-1.compute.amazonaws.com
25 1 2.27% 0 0.00% 257 bytes 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% msnbot-52-167-144-218.search.msn.com
26 1 2.27% 0 0.00% 257 bytes 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% nc-ph-5237.web-hosting.com
27 1 2.27% 0 0.00% 257 bytes 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% proxy-ca005-san161.ahrefs.net
28 1 2.27% 0 0.00% 257 bytes 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% proxy-ca013-san69.ahrefs.net
29 1 2.27% 0 0.00% 257 bytes 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% static.vnpt.vn
30 1 2.27% 0 0.00% 257 bytes 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% v759302.hosted-by-vdsina.com

Top 10 von 30 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5 11.36% 0 0.00% 1.27 KB 12.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% 159.67.168.103.in-addr.arpa.digivps.com
2 3 6.82% 0 0.00% 821 bytes 8.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% ec2-13-219-76-24.compute-1.amazonaws.com
3 3 6.82% 0 0.00% 821 bytes 8.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% ip-57-37-216-217.static.contabo.net
4 3 6.82% 0 0.00% 814 bytes 7.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 130.12.182.150
5 3 6.82% 0 0.00% 771 bytes 7.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 6.67% crawl-66-249-68-5.googlebot.com
6 2 4.55% 0 0.00% 514 bytes 5.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% 172.202.115.203
7 2 4.55% 0 0.00% 514 bytes 5.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 6.67% crawl-66-249-68-6.googlebot.com
8 1 2.27% 0 0.00% 347 bytes 3.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% 195-154-194-132.rev.poneytelecom.eu
9 1 2.27% 0 0.00% 268 bytes 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 106.63.26.141
10 1 2.27% 0 0.00% 257 bytes 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% 106.63.26.29

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 44 100.00% - (Direct Request)

Top 8 von 21 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 23 52.27% Browser: Chrome
2 6 13.64% Go-http-client/1.1
3 6 13.64% Spider: Googlebot
4 4 9.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
5 2 4.55% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 1 2.27% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
7 1 2.27% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
8 1 2.27% Spider: Bingbot

Anfragen aus Laendern im Monat April 2026

Top 10 von 10 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 20 45.45% 0 0.00% 5.09 KB 50.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 6 13.64% 0 0.00% 228 bytes 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
3 5 11.36% 0 0.00% 1.30 KB 13.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 4 9.09% 0 0.00% 1.05 KB 10.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
5 2 4.55% 0 0.00% 525 bytes 5.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
6 2 4.55% 0 0.00% 514 bytes 5.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
7 2 4.55% 0 0.00% 514 bytes 5.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Vietnam Vietnam
8 1 2.27% 0 0.00% 347 bytes 3.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
9 1 2.27% 0 0.00% 257 bytes 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
10 1 2.27% 0 0.00% 257 bytes 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08